학교법인 대우학원 정관 제31조 제1항에 의거 구성된
아주대학교 대학평의원 구성원 현황을 아래와 같이 공개합니다.
| 구 분 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 임 기 |
|---|---|---|---|---|
| 교원대표 평의원 | 지능형반도체공학과 | 교수 | 허준석 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 |
| 경영학과 | 교수 | 백연정 | 2025.09.30. ~ 2026.01.19 | |
| 사회학과 | 교수 | 호정화 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 | |
| 의학과 | 교수 | 노재성 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 | |
| 의학과 | 교수 | 이재호 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 | |
| 직원대표 평의원 | 기획팀 | 과장 | 김주용 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 |
| 의료원 병원경영팀 | 팀장 | 박상현 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 | |
| 학생대표 평의원 | 건축학과 | 총학생회장 | 이재건 | 2025.01.01. ~ 2025.12.31 |
| 산업공학과 | 부총학생회장 | 송재원 | 2025.01.01. ~ 2025.12.31 | |
| 조교대표 평의원 | 일반대학원 약학과 | 일반대학원 부원우회장 | 이희원 | 2025.01.01. ~ 2026.12.31 |
| 동문대표 평의원 | 주)이브이네트웍스 | 상무 | 김태균 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 |
| EP GLOBAL | 대표 | 강원구 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 | |
| 교외인사 평의원 | 명지대학교 | 교수 | 노승종 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 |
| (주)엘에이티 | 대표이사 | 김흥환 | 2024.01.20. ~ 2026.01.19 |
학교법인 대우학원 정관 제37조 제1항 및 아주대학교대학평의원회 규칙 제9조 제3항에 의거
아주대학교 대학평의원 회의록을 아래와 같이 공개합니다.
Total 103건, 1/11
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 최연수 | 2025-10-22 | 252 | ||
| 102 |
첨부파일
첨부파일 |
최연수 | 2025-09-23 | 472 | |
| 101 |
첨부파일
첨부파일 |
최연수 | 2025-07-28 | 834 | |
| 100 |
첨부파일
첨부파일 |
최연수 | 2025-04-28 | 1808 | |
| 99 | 최연수 | 2025-02-03 | 2217 | ||
| 98 |
첨부파일
첨부파일 |
최연수 | 2024-12-24 | 2394 | |
| 97 | 최연수 | 2024-07-29 | 2994 | ||
| 96 | 최연수 | 2024-05-27 | 3377 | ||
| 95 |
첨부파일
첨부파일 |
최연수 | 2024-04-25 | 3511 | |
| 94 | 최연수 | 2024-04-25 | 3557 |